Saisonplan 2025 / 2026
Dezember
Jänner
Februar
März
Preise
| Tag | Wochentag | Uhrzeit | Training |
|---|---|---|---|
| Beginn nur bei kalter Witterung | |||
| 5 | Freitag | 17:45-18:45 | U8 |
| 17:45-19:00 | U10 | ||
| 17:45-19:00 | U12 | ||
| 18:45-20:00 | U14, U16 | ||
| 20:15-22:00 | Grasshoppers Senior:innen | ||
| 6 | Samstag | 9:00-10:00 | Eislaufschule |
| 19:00-20:30 | Beginners: Frauen, Männer | ||
| 19:00-21:00 | Spiel+Spaß | ||
| 7 | Sonntag | 8:30-10:00 | U10 |
| 8:30-10:00 | Rookies, U8 | ||
| 8:30-10:00 | U12,U14, U16 Kickerl | ||
| 8 | Montag | ||
| 9 | Dienstag | 17:45-19:15 | U 12 |
| 9 | 17:45-19:15 | U14, U16 | |
| 10 | Mittwoch | 19:00-21:00 | Ice Freestyle |
| 11 | Donnerstag | 17:45-19:15 | Rookies, U8 |
| 17:45-19:15 | U10 | ||
| 12 | Freitag | 17:45-18:45 | U8 |
| 17:45-19:00 | U10 | ||
| 17:45-19:00 | U12 | ||
| 18:45-20:00 | U14, U16 | ||
| 20:15-22:00 | Grasshoppers Senior:innen | ||
| 13 | Samstag | 9:00-10:00 | Eislaufschule |
| 19:00-20:30 | Beginners: Frauen, Männer | ||
| 19:00-21:00 | Spiel+Spaß | ||
| 14 | Sonntag | 8:30-10:00 | U10 |
| 8:30-10:00 | Rookies, U8 | ||
| 8:30-10:00 | U12,U14, U16 Kickerl | ||
| 15 | Montag | ||
| 16 | Dienstag | 17:45-19:15 | U 12 |
| 17:45-19:15 | U14, U16 | ||
| 17 | Mittwoch | 19:00-21:00 | Ice Freestyle |
| 18 | Donnerstag | 17:45-19:15 | Rookies, U8 |
| 17:45-19:15 | U10 | ||
| 19 | Freitag | 17:45-18:45 | U8 |
| 17:45-19:00 | U10 | ||
| 17:45-19:00 | U12 | ||
| 18:45-20:00 | U14, U16 | ||
| 20:15-22:00 | Grasshoppers Senior:innen | ||
| 20 | Samstag | 9:00-10:00 | Eislaufschule |
| 19:00-20:30 | Beginners: Frauen, Männer | ||
| 19:00-21:00 | Spiel+Spaß | ||
| 21 | Sonntag | 8:30-10:00 | U10 |
| 8:30-10:00 | Rookies, U8 | ||
| 8:30-10:00 | U12,U14, U16 Kickerl | ||
| 22 | Montag | ||
| 23 | Dienstag | 17:45-19:15 | U 12 |
| 17:45-19:15 | U14, U16 | ||
| 24 | Mittwoch | ||
| 25 | Donnerstag | ||
| 26 | Freitag | 17:45-18:45 | U8 |
| 17:45-19:00 | U10 | ||
| 17:45-19:00 | U12 | ||
| 18:45-20:00 | U14, U16 | ||
| 20:15-22:00 | Grasshoppers Senior:innen | ||
| 27 | Samstag | 9:00-10:00 | Eislaufschule |
| 19:00-20:30 | Beginners: Frauen, Männer | ||
| 19:00-21:00 | Spiel+Spaß | ||
| 28 | Sonntag | 8:30-10:00 | U10 |
| 8:30-10:00 | Rookies, U8 | ||
| 8:30-10:00 | U12,U14, U16 Kickerl | ||
| 29 | Montag | ||
| 30 | Dienstag | 17:45-19:15 | U 12 |
| 17:45-19:15 | U14, U16 | ||
| 31 | Mittwoch | 19:00-21:00 | ? |
| Tag | Wochentag | Uhrzeit | Training |
|---|---|---|---|
| 1 | Donnerstag | 17:45-19:15 | Rookies, U8 (? Feiertag) |
| 17:45-19:15 | U10 ( ? Feiertag) | ||
| 2 | Freitag | 17:45-18:45 | U8 |
| 17:45-19:00 | U10 | ||
| 17:45-19:00 | U12 | ||
| 18:45-20:00 | U14, U16 | ||
| 20:15-22:00 | Grasshoppers Senior:innen | ||
| 3 | Samstag | 9:00-10:00 | Eislaufschule |
| 19:00-20:30 | Beginners: Frauen, Männer | ||
| 19:00-21:00 | Spiel+Spaß | ||
| 4 | Sonntag | 8:30-10:00 | U10 |
| 8:30-10:00 | Rookies, U8 | ||
| 8:30-10:00 | U12,U14, U16 Kickerl | ||
| 5 | Montag | ||
| 6 | Dienstag | 17:45-19:15 | U 12 |
| 17:45-19:15 | U14, U16 | ||
| 7 | Mittwoch | 19:00-21:00 | Ice Freestyle |
| 8 | Donnerstag | 17:45-19:15 | Rookies, U8 |
| 17:45-19:15 | U10 | ||
| 9 | Freitag | 17:45-18:45 | U8 |
| 17:45-19:00 | U10 | ||
| 17:45-19:00 | U12 | ||
| 18:45-20:00 | U14, U16 | ||
| 20:15-22:00 | Grasshoppers Senior:innen | ||
| 10 | Samstag | 9:00-10:00 | Eislaufschule |
| 19:00-20:30 | Beginners: Frauen, Männer | ||
| 19:00-21:00 | Spiel+Spaß | ||
| 11 | Sonntag | 8:30-10:00 | U10 |
| 8:30-10:00 | Rookies, U8 | ||
| 8:30-10:00 | U12,U14, U16 Kickerl | ||
| 12 | Montag | ||
| 13 | Dienstag | 17:45-19:15 | U 12 |
| 17:45-19:15 | U14, U16 | ||
| 14 | Mittwoch | 19:00-21:00 | Ice Freestyle |
| 15 | Donnerstag | 17:45-19:15 | Rookies, U8 |
| 17:45-19:15 | U10 | ||
| 16 | Freitag | 17:45-18:45 | U8 |
| 17:45-19:00 | U10 | ||
| 17:45-19:00 | U12 | ||
| 18:45-20:00 | U14, U16 | ||
| 20:15-22:00 | Grasshoppers Senior:innen | ||
| 17 | Samstag | 9:00-10:00 | Eislaufschule |
| 14:00-17:00 | Fasching am Eis | ||
| 19:00-20:30 | Beginners: Frauen, Männer | ||
| 19:00-21:00 | Spiel+Spaß | ||
| 18 | Sonntag | 8:30-10:00 | U10 |
| 8:30-10:00 | Rookies, U8 | ||
| 8:30-10:00 | U12,U14, U16 Kickerl | ||
| 19 | Montag | ||
| 20 | Dienstag | 17:45-19:15 | U 12 |
| 17:45-19:15 | U14, U16 | ||
| 21 | Mittwoch | 19:00-21:00 | Ice Freestyle |
| 22 | Donnerstag | 17:45-19:15 | Rookies, U8 |
| 17:45-19:15 | U10 | ||
| 23 | Freitag | 17:45-18:45 | U8 |
| 17:45-19:00 | U10 | ||
| 17:45-19:00 | U12 | ||
| 18:45-20:00 | U14, U16 | ||
| 20:15-22:00 | Grasshoppers Senior:innen | ||
| 24 | Samstag | 9:00-10:00 | Eislaufschule |
| 19:00-20:30 | Beginners: Frauen, Männer | ||
| 19:00-21:00 | Spiel+Spaß | ||
| 25 | Sonntag | 8:30-10:00 | U10 |
| 8:30-10:00 | Rookies, U8 | ||
| 8:30-10:00 | U12,U14, U16 Kickerl | ||
| 26 | Montag | ||
| 27 | Dienstag | 17:45-19:15 | U 12 |
| 17:45-19:15 | U14, U16 | ||
| 28 | Mittwoch | 19:00-21:00 | Ice Freestyle |
| 29 | Donnerstag | 17:45-19:15 | Rookies, U8 |
| 17:45-19:15 | U10 | ||
| 30 | Freitag | 17:45-18:45 | U8 |
| 17:45-19:00 | U10 | ||
| 17:45-19:00 | U12 | ||
| 18:45-20:00 | U14, U16 | ||
| 20:15-22:00 | Grasshoppers Senior:innen | ||
| 31 | Samstag | 9:00-10:00 | Eislaufschule |
| 19:00-20:30 | Beginners: Frauen, Männer | ||
| 19:00-21:00 | Spiel+Spaß |
| Tag | Wochentag | Uhrzeit | Training |
|---|---|---|---|
| 1 | Sonntag | 8:30-10:00 | U10 |
| 8:30-10:00 | Rookies, U8 | ||
| 8:30-10:00 | U12,U14, U16 Kickerl | ||
| 2 | Montag | ||
| 3 | Dienstag | 17:45-19:15 | U 12 |
| 17:45-19:15 | U14, U16 | ||
| 4 | Mittwoch | 19:00-21:00 | Ice Freestyle |
| 5 | Donnerstag | 17:45-19:15 | Rookies, U8 |
| 17:45-19:15 | U10 | ||
| 6 | Freitag | 17:45-18:45 | U8 |
| 17:45-19:00 | U10 | ||
| 17:45-19:00 | U12 | ||
| 18:45-20:00 | U14, U16 | ||
| 20:15-22:00 | Grasshoppers Senior:innen | ||
| 7 | Samstag | 9:00-10:00 | Eislaufschule |
| 19:00-20:30 | Beginners: Frauen, Männer | ||
| 19:00-21:00 | Spiel+Spaß | ||
| 8 | Sonntag | 8:30-10:00 | U10 |
| 8:30-10:00 | Rookies, U8 | ||
| 8:30-10:00 | U12,U14, U16 Kickerl | ||
| 9 | Montag | ||
| 10 | Dienstag | 17:45-19:15 | U 12 |
| 17:45-19:15 | U14, U16 | ||
| 11 | Mittwoch | 19:00-21:00 | Ice Freestyle |
| 12 | Donnerstag | 17:45-19:15 | Rookies, U8 |
| 17:45-19:15 | U10 | ||
| 13 | Freitag | 17:45-18:45 | U8 |
| 17:45-19:00 | U10 | ||
| 17:45-19:00 | U12 | ||
| 18:45-20:00 | U14, U16 | ||
| 20:15-22:00 | Grasshoppers Senior:innen | ||
| 14 | Samstag | 9:00-10:00 | Eislaufschule |
| 19:00-20:30 | Beginners: Frauen, Männer | ||
| 19:00-21:00 | Spiel+Spaß | ||
| 15 | Sonntag | 8:30-10:00 | U10 |
| 8:30-10:00 | Rookies, U8 | ||
| 8:30-10:00 | U12,U14, U16 Kickerl | ||
| 16 | Montag | ||
| 17 | Dienstag | 17:45-19:15 | U 12 |
| 17:45-19:15 | U14, U16 | ||
| 18 | Mittwoch | 19:00-21:00 | Ice Freestyle |
| 19 | Donnerstag | 17:45-19:15 | Rookies, U8 |
| 17:45-19:15 | U10 | ||
| 20 | Freitag | 17:45-18:45 | U8 |
| 17:45-19:00 | U10 | ||
| 17:45-19:00 | U12 | ||
| 18:45-20:00 | U14, U16 | ||
| 20:15-22:00 | Grasshoppers Senior:innen | ||
| 21 | Samstag | 9:00-10:00 | Eislaufschule |
| 19:00-20:30 | Beginners: Frauen, Männer | ||
| 19:00-21:00 | Spiel+Spaß | ||
| 22 | Sonntag | 8:30-10:00 | U10 |
| 8:30-10:00 | Rookies, U8 | ||
| 8:30-10:00 | U12,U14, U16 Kickerl | ||
| 23 | Montag | ||
| 24 | Dienstag | 17:45-19:15 | U 12 |
| 17:45-19:15 | U14, U16 | ||
| 25 | Mittwoch | 19:00-21:00 | Ice Freestyle |
| 26 | Donnerstag | 17:45-19:15 | Rookies, U8 |
| 17:45-19:15 | U10 | ||
| 27 | Freitag | 17:45-18:45 | U8 |
| 17:45-19:00 | U10 | ||
| 17:45-19:00 | U12 | ||
| 18:45-20:00 | U14, U16 | ||
| 20:15-22:00 | Grasshoppers Senior:innen | ||
| 28 | Samstag | 9:00-10:00 | Eislaufschule |
| 19:00-20:30 | Beginners: Frauen, Männer | ||
| 19:00-21:00 | Spiel+Spaß |
| Tag | Wochentag | Uhrzeit | Training |
|---|---|---|---|
| 1 | Sonntag | 8:30-10:00 | U10 |
| 8:30-10:00 | Rookies, U8 | ||
| 8:30-10:00 | U12,U14, U16 Kickerl | ||
| Ende witterungsbedingt |
| Preis in Euro | Hinweis | |
|---|---|---|
| Eislaufschule | 3.50 | Zusätzlich zum Eintritt |
| Saisonbeiträge | ||
| Mitgliedsbeitrag Kinder & Jugendliche | 95.00 | |
| Jedes weitere Geschwisterkind | 50.00 | |
| Trainingsbeiträge Erwachsene | ||
| Senior:innen | 15.00 | pro Trainingseinheit direkt beim Training |
| Beginners: Frauen, Männer | 10.00 | pro Trainingseinheit direkt beim Training |
| Spiel & Spaß | 12.00 | pro Trainingseinheit direkt beim Training |
| Ausrüstung | ||
| Leihausrüstung / Saison 1) | 35.00 | (Fixpreis komplette Ausrüstung oder Einzelteile) |
| Kaution Leihausrüstung 2) | 100.00 | |
| Persönliches Trikot | 50.00 | |
| Schuhe schleifen | ||
| Grasshoppers Kinder | 5.00 | |
| Andere | 8.00 | |
| Erstschliff neue Schuhe | 12.00 | |
| Alle Beiträge sind bar im Clubraum zu bezahlen. | ||
| 1) Nicht verliehen werden Zahnschutz, Halsschutz und Tiefschutz. Eishockeyschläger verbleiben im Clubraum und sind nicht persönlich zugeteilt. Bei Schuhen kann es sein, dass nicht alle Größen vorhanden sind. |
||
| 2) Nach Rückgabe der kompletten Leihausrüstung wird die Kaution über EUR 100,-- rückerstattet. Bei nicht erfolgter Rückgabe der Ausrüstung nach Beendigung der Teilnahme am Trainingsbetrieb wird die Kaution einbehalten und zusätzlich 150 € in Rechnung gestellt (Erwachsene 200€). |
||
| JAHRGÄNGE | |||
| Unit | von | bis | |
| Rookies | 2020 und jünger | ||
| U8 | 2018 | 2019 | |
| U10 | 2016 | 2017 | |
| U12 | 2014 | 2015 | |
| U14 | 2012 | 2013 | |
| U16 | 2010 | 2011 | |
| U20 | 2006 | 2009 | |
| Bitte 15 Minuten vor Trainingsbeginn umgezogen am Platz eintreffen. | |||
|---|---|---|---|
Änderungen vorbehalten!

